Холодильник Mitsubishi Electric MR-JXR655W-BR-R
Описание
| Характеристики | |
| Тип | Холодильник |
| Вид компрессора | Инверторный |
| Вид холодильника | С морозильной камерой |
| Расположение | Отдельно стоящий |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем, л | 655 |
| Общий объем холодильной камеры, л | 327 |
| Общий объем морозильной камеры, л | 131 |
| Количество камер | 5 |
| Мощность замораживания (кг/сут) | 10 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Количество дверей | 2 |
| Направление открывания дверей | Открывающиеся в стороны |
| Количество полок | 4 |
| Количество полок на двери | 6 |
| Годовое потребление (кВт ч/год) | 354 |
| Хладагент | R 600 A |
| Автономное сохранение холода (ч) | 12 |
| Климатический класс | SN-T +10°C / +43°C |
| Материал полок | Закаленное стекло |
| Размораживание | No frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Управление | Сенсорное |
| Особенности | Full No Frost, Автоматический доводчик двери, Генератор льда, ЖК дисплей, Зона свежести, Ионизатор, Светодиодная подсветка, Скрытые ручки, Суперзаморозка, Суперохлаждение |
| Размеры, мм | 1821х735х745 |
| Вес, г | 125000 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-изготовитель | Япония |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
