| Услуга
| Цена, (руб.)
|
УСТАНОВКА ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ
|
| Стиральной, сушильной или посудомоечной машины в подготовленный проем | 650
|
| Варочной панели (зависимой, независимой) в подготовленный проем (электр./газовая) | 650/700
|
| Духового шкафа (электр./газового) | 650/700
|
| Холодильника невстраиваемого/встраиваемого | 600/800
|
| Подключение холодильника с льдогенератором | 2500
|
| Подключение холодильника с льдогенератором с установкой фильтра | 3500
|
| Пропил проема/подгонка | 900/500
|
| Перенавеска двери холодильника за штуку | 500-1000
|
| Подключение сушильного автомата отдельностоящего/в колонну | 600/1000
|
|
| Подключение умывальника типа "Кувшинка" | 800
|
| Установка/демонтаж умывальника | 400/250
|
| Установка смесителя для умывальника | 500
|
| Установка смесителя с душем | 600
|
| Установка смесителя с душем с демонтажом старого | 650
|
| Установка кухонной мойки типовой/фасонной | 700/1000
|
| Установка кухонной мойки со смесителем с демонтажом старой | 850
|
| Удлинение шлангов сливного/наливного | 50
|
| Установка сливного устройства для стиральной, сушильной или посудомоечной машины | 200
|
| Установка сливного устройства с демонтажом металлического сифона | 400
|
| Монтаж дополнительного крана, водоотвода, фильтра | 200
|
| Замена гибкой подводки | 100
|
| Прочистка канализации (по согласованию с мастером) | от 450
|
|
| Прокладка электрокабеля открытым способом более 5м за 1 м/п | 25
|
| Подключение электрокабеля к автомату защиты | 200
|
| Установка автомата защиты | 200
|
| Установка дополнительной розетки (наружной) | 200
|
| Установка дополнительной розетки (внутренней) | 300/600
|
| Установка узлов эл./щите | 600
|
| Изготовление и замена электрического шнура | 100
|
| Изготовление розетки для электрической плиты | 250
|
|
| Навесной обыкновенной | 700
|
| Каминного типа | 800
|
| Монтаж воздуховода | 1000
|
|
| Демонтаж любой техники | договорная
|
|
|
|
| Услуга | Цена, (руб.)
|
|---|
|
| Диагностика. Проверка машины на функционирование
|
| Доставка тяжелых и крупногабаритных предметов на дом заказчику (мотор стирки, противовес, бак, барабан и т.п. | 200
|
| Замена амортизатора | 360
|
| Замена амортизатора - пружины верхней подвески бака | 360
|
| Замена бака, барабана | 1200
|
| Замена датчикауровня воды (original) | 300
|
| Замена замка загрузочного люка | 360
|
| Замена заливного клана | 300
|
| Замена крестовины барабана (original) | 800
|
| Замена крылчатки вентилятора сушки, нагревателя сушки | 360
|
| Замена люка в сборе | 300
|
| Замена люка в сборе с основанием у машин с вертикальной загрузкой | 450
|
| Замена модуля электронного управления двигателем | 460
|
| Замена мотора стирки | 500
|
| Замена мотора сушки | 600
|
| Замена нагревателя | 400
|
| Замена насоса | 300
|
| Замена панели управления | 500
|
| Замена петли загрузочного люка | 160
|
| Замена подшипника и сальника в машине с вертикальной загрузкой | 1600
|
| Замена подшипника и сальника в машине с фронтальной загрузкой | 1800
|
| Замена блока подшипников (круглого) | 1200
|
| Замена программатора с колодками | 600
|
| Замена программатора с проводами | 900
|
| Замена противовеса верхнего | 260
|
| Замена противовеса нижнего | 800
|
| Замена противовеса фронтального | 800
|
| Замена пускового и помехоподавляющего конденсатора | 200
|
| Замена резинотехнических изделий | 400
|
| Замена резины люка у машин шириной до 42 см (фронтальной загрузки) | 700
|
|
| Диагностика (определение дефекта) | 100-300
|
| Восстановление покрытия, замена навесной детали | 150
|
| Замена индикаторной лампы | 100
|
| Замена испарителя однокамерного с заправкой фреоном | 500
|
| Замена реле, таймера | 200
|
| Замена сенсора | 400
|
| Замена термостата, теплоплавкового предохранителя, нагревателя, вентилятора | 340
|
| Замена уплотнителя | 150
|